


Распашные гаражные ворота из панелей с заполнением минеральной ватой VRGMV01 устанавливаются в помещения различных назначений: склад, производственные комплексы, частные, коммерческие и промышленные постройки. Они созданы на основе противопожарных распашных ворот и проверены временем. Конструкция надежна и прослужит достаточно долгий срок. Благодаря приводам DoorHan для распашных ворот возможно автоматизировать створки ворот.
Высота: 2000-5000 мм
Преимущества
Описание
Конструкция гаражных ворот VRGMV01

- Полотно ворот
- Рама ворот
- Задвижка ригельная
- Врезная калитка
- Замок цилиндровый с нажимной ручкой
- Щеточный уплотнитель
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Притолока, мм | не требуется |
Пристенки, мм | не требуется |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | до 20 |
Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | не менее 0,4—0,8 |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 20 000 |
Сопротивление удару твердым телом, Дж | Е – 10 Дж; h – 1 м; m шара – 1 кг |
Вес ворот в сборе, кг | 230 |
Вес ворот в сборе, кг | 860 |
Способы монтажа
Дизайн панелей
Цветовая палитра
Размеры
Высота проема, мм | Ширина проема, мм | ||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2100 | 2200 | 2250 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | |
2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2300 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2500 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2600 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2700 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2800 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2900 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3300 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3500 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3600 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3700 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3800 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3900 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4300 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4500 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Синим цветом выделены размеры ворот, при которых возможна врезка калиток для несимметричных створок, оранжевым цветом – для симметричных створок.